
Conexiones bridadas
Especificaciones de bridas clase 125
Tabla base para todas las conexiones y válvulas
Dimensiones de las bridas de las conexiones bridadas en hierro fundido clase 125, con barrenado y careado según ANSI B16.1. Son equivalentes a las bridas de acero al carbón clase 150.
- Medidas
- 2" a 36" (51 a 914 mm)
- Presión
- Clase 125
- Norma / material
- ANSI/AWWA C110/A21.10 · barrenado ANSI B16.1 clase 125
Bridas clase 125 (pulgadas | milímetros)
| Tamaño | Diám. exterior D.E. | Diám. gramil D.G. | Espesor E | Diám. barreno D.B. | No. de barrenos | Tornillos (diám. × largo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 6.00152 | 4.75121 | 0.6216 | 0.7519 | 4 | 5/8 × 2 1/216 × 63 |
| 2.563 | 7.00178 | 5.50140 | 0.6918 | 0.7519 | 4 | 5/8 × 2 1/216 × 63 |
| 376 | 7.50190 | 6.00152 | 0.7519 | 0.7519 | 4 | 5/8 × 2 1/216 × 63 |
| 4101 | 9.00229 | 7.50190 | 0.9424 | 0.7519 | 8 | 5/8 × 316 × 76 |
| 6152 | 11.00279 | 9.50241 | 1.0025 | 0.8822 | 8 | 3/4 × 3 1/219 × 89 |
| 8203 | 13.50343 | 11.75298 | 1.1228 | 0.8822 | 8 | 3/4 × 3 1/219 × 89 |
| 10254 | 16.00406 | 14.25362 | 1.1930 | 1.0025 | 12 | 7/8 × 422 × 101 |
| 12304 | 19.00483 | 17.00432 | 1.2532 | 1.0025 | 12 | 7/8 × 422 × 101 |
| 14355 | 21.00533 | 18.75476 | 1.3835 | 1.1228 | 12 | 1 × 4 1/225 × 114 |
| 16406 | 23.50597 | 21.25540 | 1.4437 | 1.1228 | 16 | 1 × 4 1/225 × 114 |
| 18457 | 25.00635 | 22.75578 | 1.5640 | 1.2532 | 16 | 1 1/8 × 528 × 127 |
| 20508 | 27.50698 | 25.00635 | 1.6943 | 1.2532 | 20 | 1 1/8 × 528 × 127 |
| 24609 | 32.00813 | 29.50749 | 1.8848 | 1.3835 | 20 | 1 1/4 × 5 1/232 × 140 |
| 30762 | 38.75984 | 36.00914 | 2.1254 | 1.3835 | 28 | 1 1/4 × 632 × 152 |
| 36914 | 46.001,168 | 42.751,086 | 2.3860 | 1.6241 | 32 | 1 1/2 × 738 × 178 |
Tablas y planos del catálogo
Toque la imagen para ampliarla o reducirla. Dimensiones, pesos y rangos de presión tal como aparecen en el catálogo original.
Notas técnicas
- Dimensiones en pulgadas/milímetros.
- Las medidas en el sistema métrico están redondeadas al valor más cercano.
- Las dimensiones de las bridas de las conexiones bridadas en fierro fundido clase 125 son equivalentes a las de las bridas en acero al carbón clase 150.

















































